KRATAK OPIS
Ventil od ugljičnog čelika je vrsta ventila pogodna za prigušivanje, kao i za zatvaranje protoka, sastoji se od pomičnog elementa tipa diska i nepokretnog prstenastog sjedala u općenito tijelu.
![]() | PRIJAVE | |
STANDARD | ||
MATERIJAL | ||
OSOBINE | ||
| Ne | Naziv dijela |
1 | Telo | |
2 | Disc | |
3 | Stem | |
4 | Bolt | |
5 | Orah | |
6 | Bonnet | |
7 | Pakovanje | |
8 | Packing Gland | |
9 | Matica matice | |
10 | Ručni točak | |
VELIČINA I DIMENZIJA
Tip | (DN) Promjer (mm) | Dimenzija | Težina (kg) | |||||
NPS (u) | DN (mm) | L | d | D | D0 | H | ||
J61Y-1500Lb | 2-1 / 2" | 65 | 340 | 59 | 78 | 360 | 800 | 145 |
3" | 80 | 390 | 74 | 93 | 360 | 820 | 160 | |
4" | 100 | 480 | 98 | 118 | 510 | 910 | 240 | |
5" | 125 | 580 | 122 | 145 | 560 | 985 | 270 | |
6" | 150 | 630 | 146 | 176 | 610 | 1105 | 440 | |
J61Y-2000Lb | 2-1 / 2" | 65 | 420 | 57 | 78 | 450 | 814 | 160 |
3" | 80 | 470 | 72 | 93 | 450 | 895 | 200 | |
4" | 100 | 570 | 96 | 118 | 560 | 975 | 270 | |
5" | 125 | 660 | 116 | 145 | 610 | 1045 | 340 | |
6" | 150 | 760 | 140 | 176 | 720 | 1246 | 470 | |
J61Y-2500Lb | 2-1 / 2" | 65 | 420 | 54 | 78 | 450 | 840 | 250 |
3" | 80 | 470 | 67 | 93 | 450 | 940 | 290 | |
4" | 100 | 570 | 87 | 118 | 560 | 1045 | 350 | |
5" | 125 | 660 | 110 | 145 | 610 | 1275 | 400 | |
6" | 150 | 760 | 132 | 176 | 720 | 1400 | 500 | |
J61Y-3500Lb | 2" | 50 | 250 | 38 | 64 | 360 | 625 | 164 |
2-1 / 2" | 65 | 480 | 45 | 78 | 560 | 890 | 235 | |
3" | 80 | 640 | 58 | 96 | 610 | 1030 | 425 | |
4" | 100 | 762 | 80 | 125 | 720 | 1155 | 500 | |
5" | 125 | 864 | 99 | 148 | 900 | 1315 | 750 | |
Popularni tagovi: globus ventil od ugljičnog čelika, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, jeftini, глобус клапаны юғары баҫым өсөн, клапан сикләүҙәре өсөн глобус клапаны, клапан ҡуйыу өсөн глобус клапаны, клапан талаптары өсөн глобус клапаны, клапан спецификацияһы өсөн глобус клапаны, глобус клапаны клапан һынау өсөн



